| Informações | Decrição | Data | VER |
|---|---|---|---|
| Título da Emenda: Emenda 09032026-094667 Ano Plano Ação: 2026 Código Plano Ação: 09032026-094667 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 27/04/2026 Situação Plano Trabalho: Aprovado Ano Emenda Parlamentar: 2026 Nome Parlamentar: JAYME CAMPOS Número Emenda Parlamentar: 202623760002 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 32002-1 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 497.54378 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 497.54378 Valor Empenhado: 0,00 Plano de Trabalho Aprovado Em: 27/04/2026 11:44 Valor Liberado: 0,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032026-094667 | 11/05/2026 | |
| Título da Emenda: Emenda 09032026-097267 Ano Plano Ação: 2026 Código Plano Ação: 09032026-097267 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 08/04/2026 Situação Plano Trabalho: Aprovado Ano Emenda Parlamentar: 2026 Nome Parlamentar: CORONEL FERNANDA Número Emenda Parlamentar: 202643270006 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 31968-6 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 497.50000 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 497.50000 Valor Empenhado: 497.50000 Plano de Trabalho Aprovado Em: 08/04/2026 14:15 Valor Liberado: 0,00 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032026-097267 | 11/05/2026 | |
| Título da Emenda: Emenda 09032025-084256 Ano Plano Ação: 2025 Código Plano Ação: 09032025-084256 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 03/10/2025 Situação Plano Trabalho: Aprovado Ano Emenda Parlamentar: 2025 Nome Parlamentar: CARLOS FAVARO Número Emenda Parlamentar: 202542010001 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 31620-2 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 316.05750 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 316.05750 Valor Empenhado: 316.05750 Plano de Trabalho Aprovado Em: 03/10/2025 20:02 Valor Liberado: 316.05750 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032025-084256 | 11/05/2026 | |
| Título da Emenda: Emenda 09032024-068318 Ano Plano Ação: 2024 Código Plano Ação: 09032024-068318 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 08/05/2024 Situação Plano Trabalho: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU Ano Emenda Parlamentar: 2024 Nome Parlamentar: JOSE MEDEIROS Número Emenda Parlamentar: 202441530006 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 29473-X Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 3.000.00000 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 3.000.00000 Valor Empenhado: 3.000.00000 Plano de Trabalho Aprovado Em: - Valor Liberado: 3.000.00000 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032024-068318 | 11/05/2026 | |
| Título da Emenda: Emenda 09032024-074289 Ano Plano Ação: 2024 Código Plano Ação: 09032024-074289 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 08/05/2024 Situação Plano Trabalho: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU Ano Emenda Parlamentar: 2024 Nome Parlamentar: AMALIA BARROS Número Emenda Parlamentar: 202442970002 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 29472-1 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 300.00000 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 300.00000 Valor Empenhado: 300.00000 Plano de Trabalho Aprovado Em: - Valor Liberado: 300.00000 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032024-074289 | 11/05/2026 | |
| Título da Emenda: Emenda 09032023-2-042170 Ano Plano Ação: 2023 Código Plano Ação: 09032023-2-042170 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 18/10/2023 Situação Plano Trabalho: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU Ano Emenda Parlamentar: 2023 Nome Parlamentar: NELSON BARBUDO Número Emenda Parlamentar: 202340470009 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 28851-9 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 1.000.00000 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 1.000.00000 Valor Empenhado: 1.000.00000 Plano de Trabalho Aprovado Em: - Valor Liberado: 1.000.00000 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032023-2-042170 | 11/05/2026 | |
| Título da Emenda: Emenda 09032023-032932 Ano Plano Ação: 2023 Código Plano Ação: 09032023-032932 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 31/05/2023 Situação Plano Trabalho: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU Ano Emenda Parlamentar: 2023 Nome Parlamentar: PROFESSORA ROSA NEIDE Número Emenda Parlamentar: 202340610011 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 28851-9 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 200.00000 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 200.00000 Valor Empenhado: 200.00000 Plano de Trabalho Aprovado Em: - Valor Liberado: 200.00000 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032023-032932 | 11/05/2026 | |
| Título da Emenda: Emenda 09032023-034573 Ano Plano Ação: 2023 Código Plano Ação: 09032023-034573 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 31/05/2023 Situação Plano Trabalho: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU Ano Emenda Parlamentar: 2023 Nome Parlamentar: JAYME CAMPOS Número Emenda Parlamentar: 202323760002 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 28851-9 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 200.00000 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 200.00000 Valor Empenhado: 200.00000 Plano de Trabalho Aprovado Em: - Valor Liberado: 200.00000 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032023-034573 | 11/05/2026 | |
| Título da Emenda: Emenda 09032022-017733 Ano Plano Ação: 2022 Código Plano Ação: 09032022-017733 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 25/04/2022 Situação Plano Trabalho: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU Ano Emenda Parlamentar: 2022 Nome Parlamentar: NERI GELLER Número Emenda Parlamentar: 202225860003 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 28185-9 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 200.00000 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 200.00000 Valor Empenhado: 200.00000 Plano de Trabalho Aprovado Em: - Valor Liberado: 200.00000 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032022-017733 | 11/05/2026 | |
| Título da Emenda: Emenda 09032021-009752 Ano Plano Ação: 2021 Código Plano Ação: 09032021-009752 Categoria Despesa: INVESTIMENTO Situação Plano Ação: CIENTE Data Aceite Plano Ação: 01/07/2021 Situação Plano Trabalho: Legado ADPF 854 STF / NT - TCU Ano Emenda Parlamentar: 2021 Nome Parlamentar: JAYME CAMPOS Número Emenda Parlamentar: 202123760003 UF Beneficiário: MT CNPJ Beneficiário: 15023914000145 Nome Beneficiário: MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Banco: 001-Banco do Brasil Agência com DV: 2939-4 Conta com DV: 27728-2 Descrição Situação Dado Bancário: Conta Ativa Valor Investimento: 500.00000 Valor Custeio: 0,00 Valor Total Plano de Ação: 500.00000 Valor Empenhado: 500.00000 Plano de Trabalho Aprovado Em: - Valor Liberado: 500.00000 Categoria: Emendas pix | Emenda 09032021-009752 | 11/05/2026 |
10 itens