Por diariomunicipal.org
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
A GESTORA DE FOLHA DE PAGAMENTO da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1.º - Efetuar o “Ato” de afastamento de férias coletivas para o mês de DEZEMBRO 2024 A JANEIRO de 2025, aos servidores público municipal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretária de Esportes Lazer e Turismo, conforme relacionados no quadro abaixo:
| NOME | ADMISSÃO | PERÍODO AQUISITIVO | PERÍODO DE GOZO |
| Adair Rodrigues Alves | 17/02/2003 | 17/02/2024 a 16/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Adair Silverio | 31/07/2006 | 31/07/2023 a 30/07/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Adelson Luiz Batista | 07/07/1995 | 02/01/2021 a 01/01/2022 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Adilson Vaz Garcia | 26/01/2021 | 26/01/2024 a 25/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Adriana Donato de Souza | 05/04/2019 | 05/04/2024 a 04/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Alda de Souza Xavier | 01/02/1995 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Ana Lucia Ferreira Chaves | 01/03/1995 | 01/03/2023 a 29/02/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Ana Paula Alvarez dos Reis | 16/01/2023 | 16/01/2024 a 15/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Ana Paula de Fatima Martins da Silva | 23/08/2021 | 23/08/2024 a 22/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Ana Serafim dos Reis | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Andreia Ferreira de Souza | 31/07/2006 | 31/07/2023 a 30/07/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Ângela Maria Araújo Mendes | 08/08/2011 | 08/08/2024 a 07/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Angelita Xavier Teodoro de Carvalho | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Anselis Correia da Silva | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Aparecida Sebastiana Costa de Miranda | 03/03/2009 | 03/03/2024 a 02/03/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Aracelly de Oliveira Franco Souza | 30/01/2019 | 30/01/2024 a 29/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Catiane Meschiari dos Santos | 26/01/2021 | 26/01/2024 a 25/01/2025 | 22/01/2025 a 05/02/2025 |
| Celia Regina Ultramare Col | 03/04/2023 | 03/04/2024 a 02/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Claudna da Cruz Duarte | 05/04/2021 | 05/04/2024 a 04/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Daiany Pereira | 11/02/2019 | 11/02/2022 a 10/02/2023 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Delma de Jesus Fernandes | 26/01/2021 | 26/01/2024 a 25/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Divina de Oliveira Souza | 31/07/2006 | 31/07/2023 a 30/07/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Djamil Carlos Pereira Leite | 05/09/2011 | 20/04/2024 a 19/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Dorinalva Ribeiro Ramos | 03/04/2012 | 03/04/2024 a 02/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Edinamar Aparecida Mastelari Moreira | 14/08/2008 | 14/08/2023 a 13/08/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Édio Cesário dos Santos | 01/08/1995 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Edisom Pereira Lima Reis | 01/03/1995 | 01/03/2024 a 28/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Edna Maria Camargo | 15/02/2022 | 15/02/2024 a 14/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Edneia Maria Candida de Melo Coelho | 07/04/2021 | 07/04/2024 a 06/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Edney Nunes de Oliveira | 31/07/2006 | 31/07/2022 a 30/07/2023 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Elaine Cristina Bravo Magalhaes Guimaraes | 03/04/2023 | 03/04/2024 a 02/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Eleuza Espindola Ferreira | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Eliane da Silva Araújo | 31/07/2013 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Eliene Xavier de Lima | 04/08/2006 | 04/08/2024 a 03/03/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Elisandra Cristine Ferreira | 03/02/2009 | 20/06/2023 a 19/06/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Elizandra Maria Mayer Babinski | 37/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Estanisley Gonçalves da Silva | 12/02/2003 | 12/02/2024 a 11/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Estanisley Gonçalves da Silva | 05/02/2019 | 05/02/2024 a 04/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Eulevia Alves de Oliveira | 14/06/1996 | 14/06/2024 a 13/06/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Fabia Utsch Matos da Silva | 12/02/2003 | 12/02/2024 a 11/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Fabiane Lopes de Castro Prado | 02/04/2009 | 02/04/2024 a 01/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Fatima Francisco Duarte | 03/04/2023 | 03/04/2024 a 02/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Geilson de Souza Pessoa | 25/08/2011 | 25/08/2024 a 24/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Geissyane Aparecido Oliveira dos Reis | 05/04/2021 | 05/04/2024 a 04/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Genaira Camilo da Silva | 07/03/2003 | 07/03/2024 a 06/03/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Genilza Aparecida Gonçalves de Carvalho | 18/02/2003 | 18/02/2024 a 17/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Gilcineia Gonçalves Ferreira | 10/03/2003 | 10/03/2023 a 09/03/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Gislaine Vieira Fuzati Ambrósio | 05/04/2021 | 05/04/2024 a 04/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Hevilli Marques de Souza | 11/09/2013 | 11/09/2023 a 10/09/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Hudson Ricardi Miranda de Arruda | 01/09/2022 | 21/04/2024 a 20/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Irany Aparecida Ferreira da Cunha Barbosa | 12/02/2003 | 12/02/2024 a 11/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Isaias Soares de Souza | 12/02/2003 | 21/10/2023 a 20/10/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Izabel Cristina dos Reis Lima | 12/02/2003 | 12/02/2024 a 11/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Izailta Bueno da Silva | 26/01/2021 | 26/01/2024 a 25/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| João Andrade Junior | 01/03/1995 | 01/02/2024 a 31/01/2025 | 21/01/2025 a 19/02/2025 |
| João Batista Lopes Correa | 22/09/2023 | 22/09/2024 a 21/09/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| João Carlos de Franca | 20/07/2012 | 20/07/2024 a 19/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Joelma Julia do Carmo | 15/02/2022 | 15/02/2024 a 14/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Josieli Loize de Queiros Silva | 01/09/2021 | 01/09/2024 a 31/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Jucilene de Souza Santos | 28/02/1994 | 28/08/2024 a 27/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Juliene da Silva Oliveira | 09/08/2011 | 22/02/2024 a 21/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Leidiane Bicalho de Almeida | 23/08/2021 | 23/08/2024 a 22/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Leidimar Antônia da Silva | 31/07/2006 | 31/07/2023 a 30/07/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Leila Luiz Bicalho | 03/08/2011 | 03/08/2024 a 02/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Leila Miranda Batista | 12/02/2003 | 01/02/2024 a 31/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Leila Miranda Batista | 12/02/2003 | 01/02/2023 a 31/01/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Lucia Helena Caldeira Vila | 07/03/2003 | 07/03/2024 a 06/03/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Luciana Neves Donini | 23/08/2021 | 23/08/2024 a 22/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Lucimara Vieira de Souza Barbosa | 07/04/2009 | 07/03/2023 a 06/03/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Lucimeire de Souza Costa | 22/04/2021 | 22/04/2023 a 21/04/2024 | 13/01/2025 a 11/02/2025 |
| Luiz Antônio de Campos | 24/08/2011 | 01/03/2024 a 28/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Lusilene Nogueira | 03/10/2011 | 03/10/2022 a 02/10/2023 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Lusmar Moreira de Azevedo Santana | 26/01/2021 | 26/01/2024 a 25/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Luzinete Conceição da Silva | 23/08/1996 | 23/08/2023 a 22/08/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Manoel Alvares da Silva | 07/02/2003 | 07/02/2023 a 06/02/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Marcia Cristiane Ribeiro | 01/09/2006 | 01/09/2024 a 31/08/2025 | 06/01/2025 a 04/02/2025 |
| Marcilene Borges Maria | 05/03/2003 | 05/03/2024 a 04/03/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Maria Aparecida Pereira do Nascimento | 17/04/2023 | 17/04/2024 a 16/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Maria Jose Oliveira de Jesus | 10/05/2012 | 10/05/2024 a 09/05/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Maria Madalena de Barros | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Maria Veronica de Oliveira | 02/04/2012 | 02/04/2024 a 01/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Mariana Cristina Ribeiro Nobokite | 03/04/2023 | 03/04/2024 a 02/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Marineide Soares Pereira | 15/08/2011 | 15/08/2022 a 14/08/2023 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Marli Felício Santana Silva | 28/02/1994 | 28/02/2023 a 27/02/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Maura Aparecida da Cruz | 01/02/1996 | 02/09/2021 a 01/09/2022 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Maurina Moreira da Cruz | 12/02/2003 | 12/02/2024 a 11/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Miriam Furtado Bento dos Anjos | 12/02/2003 | 12/02/2024 a 11/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Nelson Ramos de Andrade | 01/03/1995 | 01/03/2023 a 29/02/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Norenir Oliveira Leite Mamedes | 30/01/219 | 30/01/2024 a 29/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Olga Gonçalves de Souza | 01/03/1995 | 01/03/2023 a 29/02/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Patrícia Clemente Mamedes | 03/02/2009 | 03/02/2024 a 02/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Patrícia da Rocha Genelhú | 24/10/2023 | 24/10/2024 a 23/10/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Pedro Ventura Crispim | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Regiane Carla Nascimento de Souza Silva | 12/02/2003 | 28/05/2024 a 07/05/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Renaldo Ferreira Soares | 28/02/1994 | 28/02/2023 a 27/02/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Renata Aparecida de Souza | 31/07/2003 | 31/07/2023 a 30/07/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Rinaldo Gomes da Silva | 07/11/2011 | 07/11/2024 a 06/11/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Rosania Aparecida de Souza Alencar | 12/02/2003 | 12/02/2024 a 11/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Roseli da Silva Gomes Corsino | 31/07/2006 | 31/07/2023 a 30/07/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Rosiane Rios Reis Salomé | 22/04/2024 | 22/04/2023 a 21/04/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Rosimar Evangelista dos Santos | 12/02/2003 | 12/02/2023 a 11/02/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Rosimar Evangelista dos Santos | 03/04/2023 | 03/04/2024 a 02/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Rosivania Cristina dos Santos | 28/02/1994 | 30/07/2023 a 29/07/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Rozinei Silva de Barros | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Sandra de Fatima Garcia | 03/04/2023 | 03/04/2024 a 02/04/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Sandra Maria Rodrigues | 28/01/2010 | 28/01/2024 a 27/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Selma Soares de Souza Silva | 01/03/2007 | 01/03/2024 a 28/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Silvana Bento de Melo | 10/03/2003 | 10/03/2024 a 09/03/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Simone Franca Guilherme | 17/02/2003 | 07/03/2024 a 06/03/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Simone Portera da Silva Pereira | 13/09/2021 | 13/09/2023 a 12/09/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Simone Soares de Souza | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Sirlane Rosa de Oliveira | 15/09/2011 | 22/08/2024 a 21/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Solange da Silva Freitas Correa | 07/08/2006 | 07/08/2023 a 06/08/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Suzana Aparecida Valverde | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Tiago Buosi Cassia de Almeida | 08/08/2011 | 08/08/2024 a 07/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Valdecir Carlos Beraldo | 17/02/2003 | 17/02/2023 a 16/08/2024 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Valdirene Alves Pereira | 28/01/2019 | 28/01/2024 a 27/01/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Vanilson Batista de Prazeres | 14/07/2006 | 14/07/2024 a 13/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Vera Lucia Gonçalves de Oliveira | 31/07/2006 | 31/07/2024 a 30/07/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Veranice Alves Silva | 01/09/2006 | 01/09/2024 a 31/08/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Veronice Fonseca Torres | 12/02/2003 | 12/02/2003 a 11/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
| Vinicius Felipe Nogueira | 19/03/2012 | 17/06/2023 a 16/06/2024 | 30/12/2024 a 28/01/2025 |
| Zélia Pereira Reboli | 17/02/2003 | 17/02/2024 a 16/02/2025 | 23/12/2024 a 21/01/2025 |
Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registra-se, Publica-se, Cumpra-se.
Araputanga-MT, 02 de dezembro de 2024.
LUCIENE VIEIRA RAMOS
Gestora de Folha de Pagamento