Por diariomunicipal.org
DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021, DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA/MT.
ENILSON DE ARAÚJO RIOS, Prefeito Municipal do Município de Araputanga Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições conferidas por lei:
Considerando o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2021, para ingresso em cargo Público de provimento Temporário, publicado no Diário Oficial dos Municípios (AMM-MT) de 23 de setembro de 2021;
Considerando o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, publicado no Diário Oficial dos Municípios (AMM-MT) em 22 de novembro de 2021;
Considerando a Homologação, realizado por meio Decreto Municipal nº 127/2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios (AMM-MT) em 29 de novembro de 2021;
Considerando, a solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do Comunicado Interno nº. 008/2023/SEMEC/PMA;
Considerando, a Lei Municipal 699/2006, em seus Art,2º. V; VI; IX; X, Art. 4º. VI e Parágrafo único.
RESOLVE:
Art. 1.º- Convocar os candidatos classificados, constante no quadro abaixo relacionado, para provimento de cargo Temporário, da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT:
PROFESSOR ZONA RURAL – COMUNIDADE DAS BOTAS
| CLASS | INSC | NOME | NOTA FINAL |
| 5º | 468 | RANIELLE LOPES TOSTA | 31 |
| 6° | 908 | FRANSUÉLEM SILVA PAULINO DE DEUS | 31 |
PROFESSOR ZONA RURAL – COMUNIDADE DE FARINÓPOLIS
| CLASS | INSC | NOME | NOTA FINAL |
| 5º | 572 | EDNEIA MARIA RODRIGUES BONUCIA | 41 |
| 6° | 627 | ELAINE DA SILVA DE SOUZA | 41 |
PROFESSOR PEDAGOGIA - SEDE
| CLASS | INSC | NOME | NOTA FINAL |
| 68 | 524 | MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | 41 |
| 69 | 1376 | ERICLEIA CRISTINE DOS SANTOS PERES | 41 |
| 70 | 857 | NORENIR OLIVEIRA LEITE MAMEDES | 41 |
| 71 | 345 | CLAUDINEI DA SILVA LARA | 41 |
| 72 | 261 | ERILS DAIANY BALDUINO ALVES | 41 |
| 73 | 735 | MADALENA COELHO DA SILVA | 41 |
| 74 | 430 | KEILA LOPES DE SOUZA | 41 |
| 75 | 115 | EDNA MARIA CAMARGO | 41 |
| 76 | 1057 | MARCIA BARBOSA CASSIA | 40 |
| 77 | 389 | LUZINETE APARECIDA BATISTA | 40 |
| 78 | 1362 | TATIANE ALVES DA SILVA | 40 |
| 79 | 544 | KEILA PRISCILA DA CRUZ CORDEIRO | 40 |
| 80 | 1326 | MARLY ALVES DA SILVA | 39 |
| 81 | 500 | RENATA PORTO DE SOUZA | 39 |
| 82 | 1644 | IVANETE PEDROSA DA SILVA | 39 |
| 83 | 29 | ROSILENE PEREIRA DE SOUZA GONÇALVES | 39 |
| 84 | 1070 | ANA CRISTINA DE SOUZA OTENIO NOVAES | 39 |
| 85 | 446 | JULIANA PENHA FERREIRA | 38 |
| 86 | 1659 | LARISSA OLIVEIRA RIOS | 38 |
| 87 | 1691 | ANGELICA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA | 38 |
| 88 | 412 | DESIANI APARECIDA DE CASTRO DOS SANTOS | 37 |
| 89 | 448 | ANGELIVA BATISTA LINO | 37 |
| 90 | 1488 | FRANCISCA JOSILEIDE MOURA PEREZ | 37 |
| 91 | 1729 | PATRICIA FRANZIN DA SILVA CAMPOS | 36 |
| 92 | 588 | BEATRIZ DA CUNHA MACHADO | 36 |
| 93 | 466 | MIRIAM BARBOSA SILVA | 35 |
| 94 | 937 | ANDREIA FERREIRA DE SOUZA | 35 |
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – COMUNIDADE DAS BOTAS
| CLASS | INSC | NOME | NOTA FINAL |
| 5° | 54 | MARLUCIA DE JESUS DA COSTA | 41 |
APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – SEDE
| CLASS | INSC | NOME | NOTA FINAL |
| 37 | 467 | MARIA DA SILVA CORREA | 35 |
| 38 | 879 | GLAUCILENE GOMES MORAES | 33 |
| 39 | 358 | CASSIA RAFAELA HONORATO MOREIRA | 32 |
| 40 | 395 | ALESSANDRA ALVES | 31 |
MONITOR DE CRECHE
| CLASS | INSC | NOME | NOTA FINAL |
| 79 | 367 | HELLCY MILLAYNE DE ALMEIDA SILVA NUNES | 43 |
| 80 | 1212 | MICHELLY PARA S NEVES | 43 |
| 81 | 630 | MARIA FELIPE DA COSTA | 42 |
| 82 | 1740 | ZILMA ALVES SILVA | 42 |
| 83 | 68 | VIVIAN SOARES DO AMARAL | 42 |
| 84 | 696 | ROSILENE APARECIDA ALVES DA SILVA | 42 |
| 85 | 1543 | JAQUELINE CAMPOS DIAS | 42 |
| 86 | 332 | VALDILENA BORGES DA SILVA | 41 |
| 87 | 71 | FABIANA DE ASSIS | 41 |
| 88 | 780 | FERNANDA XAVIER CORREIA DOS SANTOS | 41 |
| 89 | 629 | VILANIA GOMIDES DE MELO | 41 |
| 90 | 559 | ELLEN AMANDA DA SILVA | 41 |
| 91 | 439 | DAIANE CELESTINO DA SILVA | 41 |
| 92 | 328 | ELIZETE ALVES GOMES | 41 |
| 93 | 1853 | MAIZA SANTANA DOS SANTOS TOLDA | 41 |
| 94 | 334 | VALQUIRIA SOUSA PEREIRA RIOS | 41 |
| 95 | 1585 | LARISSA BASILIO COSTA | 41 |
| 96 | 871 | SARA STEFANY SILVA BARBOSA | 41 |
| 97 | 240 | NUNCIA DE SOUZA FARIA | 40 |
| 98 | 1799 | NEIDE RODRIGUES MACIEL | 40 |
| 99 | 911 | NAYANE DA SILVA | 40 |
| 100 | 1093 | ELIANA LAURA BORGES SOUZA | 40 |
| 101 | 584 | ADRIANA DA SILVA LOPES DE ALMEIDA | 40 |
| 102 | 1328 | THIAGO RAMOS CABRAL | 40 |
| 103 | 682 | ROZILENE BRASOROTO DE OLIVEIRA | 40 |
| 104 | 1013 | MARAIZA BORGES DE OLIVEIRA DA CRUZ | 39 |
| 105 | 296 | LUCINEIA PENHA LUIZ | 39 |
| 106 | 1277 | RAQUEL DE OLIVEIRA MANSO | 39 |
| 107 | 438 | JACIRA POZO DE MENEZES | 39 |
| 108 | 136 | RAISSA FERREIRA RIBEIRO | 39 |
| 109 | 957 | BRUNA GABRIELI DE SOUZA VASCONCELOS | 39 |
| 110 | 474 | MARIA APARECIDA GARCIA DA SILVA | 39 |
| 111 | 740 | QUEROLY STEFANY VIANA DE JESUS | 39 |
| 112 | 1258 | VALERIA MACENA FERNANDES | 38 |
| 113 | 730 | TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS | 38 |
Art. 2.º - Exigindo desde o momento, o comparecimento do candidato na Diretoria de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, munido de todos os documentos necessários para comprovação dos requisitos do cargo pleiteado, sob pena de ser considerado desistente, perdendo a respectiva vaga.
Art. 3º-Esta Portaria Entra em Vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Registra-se, publica-se, cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos vinte e sete (27) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e três (2023).
ENILSON DE ARAÚJO RIOS
Prefeito Municipal