Por diariomunicipal.org
DISPÕE SOBRE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2023, DO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA/MT.
ENILSON DE ARAÚJO RIOS, Prefeito Municipal do Município de Araputanga Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições conferidas por lei:
Considerando o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº. 02/2023, para ingresso em cargo Público de provimento Temporário, publicado no Diário Oficial dos Municípios (AMM-MT) de 08 de maio de 2023;
Considerando o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, publicado no Diário Oficial dos Municípios (AMM-MT) em 10 de julho de 2023;
Considerando a Homologação, realizado por meio Decreto Municipal nº 63/2023, publicado no Diário Oficial dos Municípios (AMM-MT) em 11 de julho de 2023;
Considerando a Comunicação Interna nº 003/2024/SEMEC.
RESOLVE:
Art. 1.º- Convocar os candidatos classificados, constante no quadro abaixo relacionado, para provimento de cargo Temporário, da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT:
Professor de Pedagogia – Zona Rural Comunidade de Botas
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | TOTAL | COLOCAÇÃO | |
| 458 | BEATRIZ GOMES MACHADO DUTRA | 55 | 3º | |
| 657 | TATIANE GREGÓRIO DOS SANTOS PEREIRA | 43 | 4º | |
| 333 | MARICLEY MAGALHÃES SEVERINO | 40 | 5º | |
| 187 | RANIELLE LOPES TOSTA | 40 | 6º | |
Professor Pedagogia (SEDE)
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | TOTAL | COLOCAÇÃO |
| 760 | JANAINA CRISTINA DE LIMA BAGATIN | 42 | 43º |
| 916 | GLEY SIMONE SILVA DOS SANTOS | 42 | 44º |
| 919 | ELIZETE DE ARRUDA BACA LARA | 42 | 45º |
| 678 | MARIZETE CAMILO GONÇALVES SANTANA | 41 | 46º |
| 504 | LILIAN CRISTINA DA SILVA | 41 | 47º |
| 458 | LUCINÉIA GUEVARA VIEIRA | 41 | 48º |
| 842 | ADEUZA PEREIRA GOMIDES | 41 | 49º |
| 320 | MIRIAM ALVEZ TEIXEIRA DE ASSIS | 41 | 50º |
| 443 | LUZEMEIRE MONICA DE ARAUJO CALDEIRA | 41 | 51º |
| 220 | ANGELICA MARTINS DE CARVALHO | 41 | 52º |
| 456 | MARCIO ALVES SILVA | 41 | 53º |
| 700 | FRANCISCA JOSILEIDE MOURA PEREZ | 40 | 54º |
| 743 | WIVIANY JUZESLANY MARTINS DA SILVA NABOKITE | 40 | 55º |
| 416 | CÍCERA APARECIDA JUNQUEIRA DE OLIVEIRA ALVES | 40 | 56º |
| 233 | ANNE KAROLINE DOS SANTOS | 40 | 57º |
| 75 | ADRIANA DA COSTA SERPA ULTRAMARI | 68 | 1º |
| 54 | BRENDA BEATRIZ DOS SANTOS QUEIROZ | 65 | 2º |
| 644 | GABRIELLI GONÇALVES DA SILVA | 65 | 3º |
| 1031 | THAMIRES APARECIDA PEREIRA TORRES | 57 | 4º |
| 508 | VALÉRIA DA SILVA FERREIRA | 54 | 9º |
| 297 | JAQUELINE DA SILVA BORGES | 54 | 10º |
| 405 | ZILDA OTENIO PEREZ | 53 | 12º |
| 828 | JANETE PIRES SANTANA | 52 | 13º |
| 944 | ELAINE CRISTINA BETI | 52 | 14º |
| 831 | MARLY ALVES DA SILVA | 50 | 16º |
| 558 | NEBIAS ANDRADE MALDONADO COUTO | 49 | 17º |
| 126 | CLAUDIA TOLEDO DE AGUIAR | 48 | 19º |
| 392 | NATALIA LEITE RIBEIRO | 47 | 21º |
Monitor de Creche – Sede e Comunidade das Botas
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | TOTAL | COLOCAÇÃO |
| 613 | FRANCIELI PEREIRA DE SOUZA PROCOPIO | 52 | 25º |
| 817 | LAVINYA GONÇALVES FERREIRA | 52 | 26º |
| 86 | HELLEN DE JESUS BORGES | 51 | 27º |
| 976 | ANA RUBIA NUNES | 51 | 28º |
| 770 | FRANCISCA DAS NEVES DE MOURA | 51 | 29º |
| 307 | MARIA APARECIDA DA SILVA SEIDHT | 50 | 30º |
| 341 | GRACIELE DOS SANTOS SILVA GUAÇASSI DE MOURA | 50 | 31º |
| 90 | RAFAELA TATIANE PECINELLE MIOTTO | 49 | 32º |
| 690 | PAMELA GABRIELE CEZARIO DE OLIVEIRA | 49 | 33º |
| 422 | THAYNARA SOUZA BELEZI MORAES | 49 | 34º |
| 91 | MARIA LUCIA SANTOS DE SOUZA SOARES | 49 | 35º |
| 510 | ALESSANDRA TELES ELEODORO | 49 | 36º |
| 209 | PATRICIA SOARES DE AMORIM | 49 | 37º |
| 259 | LUCINEIA PENHA LUZ | 48 | 38º |
| 389 | ANGELICA DE OLIVEIRA SILVA | 48 | 39º |
| 570 | MICHELLY PARA SORUBI NEVES | 48 | 40º |
| 715 | ANNA KAROLINA SOARES SANTOS | 48 | 41º |
| 635 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA ALVES | 48 | 42º |
| 418 | MARIANA RODRIGUES MARTINS | 47 | 43º |
| 202 | CLEIDIAN SOARES DE JESUS | 47 | 44º |
| 599 | IELDA DE JESUS SÁ GARCIA | 47 | 45º |
| 804 | THIAGO RAMOS CABRAL | 47 | 46º |
| 1015 | VALMIRA MOREIRA FERREIRA OLIVEIRA | 47 | 47º |
| 351 | CARMEM SILVA GOMES | 47 | 48º |
| 608 | DEBORAH DANIELLY SUDRÉ MIRANDA | 47 | 49º |
| 33 | MARLENE PEREIRA GOMES | 47 | 50º |
| 724 | EDUARDA MARILIA DA SILVA | 46 | 51º |
| 165 | VALQUIRIA SOUSA PEREIRA RIOS | 46 | 52º |
| 663 | DEBORAH BEATRIZ ALMEIDA BERTO | 46 | 53º |
| 823 | MARIANA OLIVEIRA NUNES | 46 | 54º |
| 85 | JOSIANE PENHA FERREIRA | 46 | 55º |
| 524 | MARIA APARECIDA SILVA CAMPOS | 46 | 56º |
| 367 | ALMENIS CANDIDA DE MORAES | 45 | 57º |
| 240 | IASMYN COELHO DO NASCIMENTO | 45 | 58º |
| 78 | ROBERTA BATISTA ARAUJO | 45 | 59º |
| 147 | ELLEN AMANDA DA SILVA | 45 | 60º |
| 991 | ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA | 45 | 61º |
| 277 | CLEUSIANNA APARECIDA ALVES | 45 | 62º |
| 917 | ALEXANDRE DE JESUS ALVES | 45 | 63º |
| 943 | DAIANE ALVES PEREIRA | 45 | 64º |
| 123 | VERANICE MARIA DE OLIVEIRA | 44 | 65º |
| 830 | DEBORA MARIANA BASTOS FERREIRA | 44 | 66º |
| 915 | MILLEIDE ALVES DE JESUS | 44 | 67º |
| 322 | GLEISIANE APARECIDA LIMA | 44 | 68º |
Art. 2.º - Exigindo desde o momento, o comparecimento do candidato na Diretoria de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, munido de todos os documentos necessários para comprovação dos requisitos do cargo pleiteado, sob pena de ser considerado desistente, perdendo a respectiva vaga.
Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Registra-se, publica-se, cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos dezessete (17) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).
ENILSON DE ARAÚJO RIOS
Prefeito Municipal