Por diariomunicipal.org
DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
A GESTORA DE FOLHA DE PAGAMENTO da Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1.º - Efetuar o “Ato” de afastamento de férias para o mês de JANEIRO de 2025, aos servidores públicos municipal conforme relacionada no quadro abaixo:
|   NOME  |    ADMISSÃO  |    PERÍODO AQUISITIVO  |    PERÍODO DE GOZO  |  
|   Adriana Francisca Machado  |    15/10/2018  |    15/10/2020 a 14/10/2021 e 15/10/2021 a 14/10/2022  |    07/01/2025 a 20/02/2025  |  
|   Alberto Everaldo da Silva  |    07/02/2003  |    07/02/2023 a 06/02/2024  |    02/01/2025 a 31/01/2025  |  
|   Amanda Pires Carleto  |    11/05/2020  |    11/05/2023 a 10/05/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Catarino Mendes Ferreira  |    14/07/2006  |    14/07/2023 a 13/07/2024  |    02/01/2025 a 31/01/2025  |  
|   Chrisciany Moraes Pereira Franca  |    17/10/2006  |    17/10/2023 a 16/10/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Cleber de Miranda Barros  |    28/05/2012  |    28/05/2022 a 27/05/2023  |    06/01/2025 a 25/01/2025  |  
|   Diego Henrique Siqueira do Carmo  |    01/09/2023  |    01/09/2023 a 31/08/2024  |    06/01/2025 a 20/01/2025  |  
|   Dulcineia Xavier de Lima  |    17/10/2006  |    17/10/2023 a 16/10/2024  |    13/01/2025 a 11/02/2025  |  
|   Edna Pereira de Oliveira  |    20/05/2019  |    20/05/2023 a 19/05/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Elenir dos Santos Ferreira  |    12/02/2003  |    12/02/2023 a 11/02/2024  |    06/01/2025 a 25/01/2025  |  
|   Elenir dos Santos Ferreira  |    28/01/2019  |    28/01/2023 a 27/01/2024  |    06/01/2025 a 25/01/2025  |  
|   Elismar Alecrim de Oliveira  |    01/08/2006  |    09/08/2023 a 08/08/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Elizabete Souza de Oliveira  |    18/04/2019  |    18/04/2023 a 17/04/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Ênio Gonçalves da Silva  |    01/10/1995  |    03/07/2023 a 02/07/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Erik Silva Clemente de Oliveira  |    24/01/2023  |    24/01/2024 a 23/01/2025  |    07/01/2025 a 21/01/2025  |  
|   Fabio André Teixeira dos Santos  |    19/12/2022  |    19/12/2022 a 18/12/2023  |    06/01/2025 a 25/01/2025  |  
|   Francisco Tibúrcio de Carvalho  |    19/12/2022  |    19/12/2022 a 18/12/2023  |    15/01/2025 a 29/01/2025  |  
|   Gisely Aparecida Medeiros de Lima  |    01/08/2006  |    01/08/2022 a 31/07/2023  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Gleide Aparecida de Souza  |    01/11/1995  |    01/11/2022 a 31/10/2023  |    06/01/2025 a 20/01/2025  |  
|   Glete Aparecida de Souza Volpato  |    12/02/2007  |    12/02/2024 a 11/02/2025  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Igor Christian Adriano Salgueiro  |    09/08/2022  |    09/08/2023 a 08/08/2024  |    06/01/2025 a 20/01/2025  |  
|   Jilvam Silvestre de Andrade  |    06/10/2011  |    06/10/2022 a 05/10/2023  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Juliana dos Santos Leite  |    22/06/2012  |    22/06/2021 A 21/06/2022 e 22/06/2022 a 21/06/2023  |    20/01/2025 a 18/02/2025  |  
|   Junio Cesar Pereira  |    01/07/2003  |    01/07/2022 a 30/06/2023  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Juvenal Leite  |    29/08/2011  |    29/08/2023 a 28/08/2024  |    02/01/2025 a 31/01/2025  |  
|   Keila Sabrina Correa Zago  |    02/12/2013  |    02/12/2022 a 01/12/2023  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Kelly Bethânia Riccely da S. Oliveira  |    19/12/2022  |    19/12/2022 a 18/12/2023  |    06/01/2025 a 04/02/20285  |  
|   Larissa Silva dos Santos  |    23/01/2023  |    23/01/2023 a 22/01/2024  |    06/01/2025 a 20/01/2025  |  
|   Leandro da Rocha de Souza  |    27/07/2006  |    08/01/2024 a 07/01/2025  |    06/01/2025 a 25/01/2025  |  
|   Leila Adriana Pazete Maruiama  |    14/08/2006  |    27/04/2023 a 26/04/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Lucia de Miranda Moraes Andrade  |    27/09/2011  |    27/09/2023 a 26/09/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Luciana Ferraz  |    27/03/2023  |    27/03/2023 a 26/03/2024  |    06/01/2025 a 25/01/2025  |  
|   Luciene Vieira Ramos  |    31/03/2009  |    31/03/2023 a 30/03/2024  |    15/01/2025 a 29/01/2025  |  
|   Luzinete Oliveira Vieira Januário  |    02/05/2018  |    02/05/2023 a 01/05/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Manoel Cezário Ribeiro de Lima  |    14/07/2006  |    14/07/2023 a 13/07/2024  |    06/01/2025 a 20/01/2025  |  
|   Maria Aparecida Silva Rodrigues  |    12/02/2003  |    12/02/2022 a 11/02/2023  |    06/01/2025 a 25/01/2025  |  
|   Maria Aparecida Silva Rodrigues  |    26/01/2021  |    26/01/2022 a 25/01/2023  |    06/01/2025 a 25/01/2025  |  
|   Maria do Carmo Furlani Mendonça Zuntini  |    01/08/2006  |    01/08/2021 a 31/07/2022  |    06/01/2025 a 20/01/2025  |  
|   Maria Nassalete Santos Carapia  |    03/08/2011  |    03/08/2023 a 02/08/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Mariana Aparecida de Souza Nascimento  |    23/01/2023  |    23/01/2023 a 22/01/2024  |    06/01/2025 a 04/02/20285  |  
|   Marilene de Oliveira Chagas Silverio  |    08/08/2011  |    08/08/2023 a 07/08/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Milena Gonçalves de Alcântara  |    31/07/2006  |    01/11/2023 a 31/10/2024  |    13/01/2025 a 11/02/2025  |  
|   Mirian Lima dos Santos  |    09/04/2019  |    09/04/2023 a 08/04/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Ricardo Leandro Schiavinato  |    12/02/2003  |    12/02/2023 a 11/02/2024  |    06/01/2025 a 25/01/2024  |  
|   Rosenilde dos Anjos Gomes  |    02/05/2018  |    02/05/2023 a 01/05/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Rosimeire Pereira de Oliveira  |    01/08/2012  |    01/08/2022 a 31/07/2023  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Simone Pires Salomé  |    02/12/2011  |    02/12/2023 a 01/12/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Valeria Carvalho Garcia Alves  |    01/08/2006  |    03/07/2023 a 02/07/2024  |    07/01/2025 a 16/01/2025  |  
|   Vanilsa da Silva  |    08/08/2011  |    08/08/2022 a 07/08/2023  |    06/01/2025 a 20/01/2025  |  
|   Vanusa Alves Pereira dos Santos  |    02/05/2018  |    02/05/2023 a 01/05/2024  |    06/01/2025 a 04/02/2025  |  
|   Wandersão Floriano da Silva  |    11/04/2012  |    11/04/2023 a 10/04/2024  |    06/01/2025 a 20/01/2025  |  
|   Wellys Rodrigo de Morais  |    12/09/2011  |    22/02/2022 a 21/08/2023  |    20/01/2025 a 27/01/2025  |  
Art. 2.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registra-se, Publica-se, Cumpra-se.
Araputanga-MT, 13 de dezembro de 2024.
LUCIENE VIEIRA RAMOS
Gestora de Folha de Pagamento
Port. 659/2022