Por diariomunicipal.org
DECRETO Nº 74 , DE 11 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1641
Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências
DECRETA:Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$1.776.654,00 distribuídos as seguintes dotações:
Suplementação ( + ) 1.776.654,00
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| 1063 | 08.244.1005.1069.0000 | Atenção a Família | 1.776.654,00 | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 1 | 1 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | |||
| 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL |
Anulação:
02 07 01 DIRETORIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
| 354 | 20.601.1012.1057.0000 | Gestão e Preservação de Recursos Ambientais | -1.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 016 | Viveiro Municipal - Estado | ||||
356
20.601.1012.1057.0000 Gestão e Preservação de Recursos Ambientais
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo:
1 Recursos do Exercício Corrente
100 016 Viveiro Municipal - Estado
-500,00
1 1
701
| 358 | 20.601.1012.1057.0000 | Gestão e Preservação de Recursos Ambientais | -2.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 016 | Viveiro Municipal - Estado | ||||
| 360 | 20.601.1012.1057.0000 | Gestão e Preservação de Recursos Ambientais | -200.000,00 | ||
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 016 | Viveiro Municipal - Estado | ||||
| 363 | 20.605.1011.1050.0000 | Desenvolvimento da Agropecuária e fomento da Agricultura Famil | -267.000,00 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 017 | Conv. Aquisição De Maquinas Pesada - Est | ||||
02 07 03 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DECRETO Nº 74 , DE 11 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.164102 07 03 DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
| 407 | 20.605.1011.1055.0000 | Desenvolvimento da Agropecuária e fomento da Agricultura Famil | -5.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 020 | Mercado Municipal - Estado |
409
20.605.1011.1055.0000 Desenvolvimento da Agropecuária e fomento da Agricultura Famil 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo:
1 Recursos do Exercício Corrente
100 020 Mercado Municipal - Estado
-500,00
1 1
701
| 411 | 20.605.1011.1055.0000 | Desenvolvimento da Agropecuária e fomento da Agricultura Famil | -1.000,00 | ||
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 020 | Mercado Municipal - Estado | ||||
| 413 | 20.605.1011.1055.0000 | Desenvolvimento da Agropecuária e fomento da Agricultura Famil | -349.997,00 | ||
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 020 | Mercado Municipal - Estado | ||||
02 10 02 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
| 817 | 15.451.1013.1072.0000 | Manutenção e Revitalizaçao da Infraestrutura | -74.157,00 | ||
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 017 | Conv. Aquisição De Maquinas Pesada - Est | ||||
| 837 | 17.512.1013.1070.0000 | Manutenção e Revitalizaçao da Infraestrutura | -300.000,00 | ||
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 032 | Abastecimento de Água - Estado | ||||
| 857 | 26.782.1013.2132.0000 | Manutenção e Revitalizaçao da Infraestrutura | -5.000,00 | ||
| 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 034 | Manutenção de Estrada Vicinal - Estado | ||||
| 859 | 26.782.1013.2132.0000 | Manutenção e Revitalizaçao da Infraestrutura | -50.000,00 | ||
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||||
| 100 034 | Manutenção de Estrada Vicinal - Estado | ||||
| 861 | 26.782.1013.2132.0000 | Manutenção e Revitalizaçao da Infraestrutura | -500,00 | |||
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: | 1 | 1 | 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | |||||
| 100 034 | Manutenção de Estrada Vicinal - Estado | |||||
02 10 02 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
| 863 | 26.782.1013.2132.0000 | Manutenção e Revitalizaçao da Infraestrutura | -20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 1 1 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||
| 100 034 | Manutenção de Estrada Vicinal - Estado |
| 866 | 26.782.1013.2132.0000 | Manutenção e Revitalizaçao da Infraestrutura | -500.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 1 1 701 | |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | ||
| 100 034 | Manutenção de Estrada Vicinal - Estado |
Anulação ( - ) -1.776.654,00
Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.ENILSON DE ARAUJO RIOS
Prefeito Municipal